Нүүр · Үнийн санал · Жишиг үнэ
Зураг төслийн ажлын жишиг үнэ
Барилгын дүрэм БД 81-16-12 — цахилгааны дэд өртөө, хуваарилах байгууламж, гадна холбоо, өндөр хүчдэлийн ЦДАШ, дэд станцын зураг төслийн ажлын жишиг үнэ (Хүснэгт №39–51).
Санамж. Доорх үнэ нь БД 81-16-12 дүрэмд заасан суурь жишиг бөгөөд төслийн онцлог, хүрээ, итгэлцүүрээс хамаарч өөрчлөгдөнө. Бодит үнийн саналыг хүсэлт илгээж авна уу.
№39–41 Дэд өртөө, хуваарилах, дизель№42–44 Гадна холбоо№45 ЦДАШ 6–220 кВ№46 Дэд өртөө 35/0.4№47 Дэд өртөө 35/6,10,15№48 Дэд станц 110/6,10№49 Дэд станц 110/35/6,10№50 Дэд станц 220/110/35№51 Үнийн хуваарилалт
Гадна цахилгаан — итгэлцүүр, дэд өртөө, хуваарилах байгууламж, дизель станц
Нэг сувгаар татах кабелийн тооноос хамаарах итгэлцүүрХүснэгт №39
| Нэрс | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Кабелийн тоо, ширхэг → итгэлцүүр | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 |
Цахилгааны дэд өртөөний жишиг үнэ (сая төг)Хүснэгт №40.1
| Хүчин чадал, кВА | 1×400 | 1×800 | 1×1000 | 1×1600 | 1×2500 | 2×400 | 2×800 | 2×1000 | 2×1600 | 2×2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Үнэ | 1,2 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 2,4 | 4,6 | 5,6 | 6,2 | 7,0 |
Тайлбар: Дэд өртөөний барилгын зураг төслийн үнэлгээг 3.2.2-т заасны дагуу тогтоох ба хуваарилалтыг хүснэгт №5-д заасан инженерийн байгууламжийн хэсгийн дагуу тооцно.
Цахилгааны хуваарилах байгууламжийн жишиг үнэ (сая төг)Хүснэгт №40.2
| Хоргоны тоо, ш | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Үнэ | 6,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 |
Тайлбар:
- Хуваарилах байгууламжийн барилгын зураг төслийн үнэлгээг 3.2.2-т заасны дагуу тогтоох ба хуваарилалтыг хүснэгт №5-д заасан инженерийн байгууламжийн хэсгийн дагуу тооцно.
- Дэд өртөөг хуваарилах байгууламжийн хамт нэг барилгад төлөвлөх бол тухайн дэд өртөөнд ноогдох үнийн 70%-г нэмж тооцно.
Дизель цахилгаан станцын жишиг үнэ (сая төг)Хүснэгт №41
| Хүчин чадал, кВА | 100 хүртэл | 100–250 | 300–630 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Үнэ | 14,5 | 19,0 | 24,0 | 29,0 |
Тайлбар: Дизель цахилгаан станцын барилгын зураг төслийн үнэлгээг 3.2.2-т заасны дагуу тогтоох ба хуваарилалтыг хүснэгт №5-д заасан инженерийн байгууламжийн хэсгийн дагуу тооцно.
3.3.4. Гадна холбоо
Гадна холбооны шугамын жишиг үнэ (төг/м)Хүснэгт №42
| № | Зургийн нэр | 10 м хүртэл | 100 м хүртэл | 300 м хүртэл | 500 м хүртэл | 500 м-с дээш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гадна холбооны шилэн болон ердийн кабелийн шугам | 5960 | 3580 | 2630 | 2150 | 1720 |
| 2 | Гадна холбооны агаарын шугам | 5480 | 3230 | 2150 | 1670 | 1340 |
Тайлбар: Дээрх суурь үнийг сум, суурин газарт зураг төсөл зохиоход хэрэглэнэ.
- Хот, аймгийн төвүүдэд зураг төсөл гүйцэтгэх бол барилгажилтын итгэлцүүрээс хамааруулан өсгөх итгэлцүүр хэрэглэнэ: барилгажилтын итгэлцүүр 0,5 хүртэл газарт 1,3; 0,5-с их бол 1,5 дахин тус тус өсгөж авна.
- Ажлын талбайд шинээр төлөвлөгдөх эсвэл одоо байгаа инженерийн шугам сүлжээний тооноос хамааруулан суурь үнийг өсгөж авна: 5–10 ш бол 1,07; 10 ш-с их бол 1,1.
- Нэг сувгаар татах кабелийн тооноос хамааруулан өсгөх итгэлцүүр хэрэглэнэ (Хүснэгт №44).
Өндөр үелзлэлийн холбоо (төг/объект)Хүснэгт №43
| № | Ажлын нэр | Хэмжээ | Үнэ |
|---|---|---|---|
| 1 | Өндөр үелзлэлийн холбоо | 1 объект | 1 450 000 төг |
| 2 | Аянгын троссын шилэн кабелийн холбоо | 1 объект | 1 000 000 төг |
Холбооны маш цөөн тоогоор баригддаг болон тусгай зориулалтын объектуудын барилга архитектур болон барилгын бүтээцийн зураг төслийг энэ жишиг үнэнд зааснаар авах ба бусад хэсгийг нь ижил төстэй бусад объектуудтай харьцуулах замаар зураг төслийн үнийг гаргана.
Нэг сувгаар татах кабелийн тооноос хамаарах итгэлцүүрХүснэгт №44
| Нэрс | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Кабелийн тоо, ш → итгэлцүүр | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 |
3.3.5. Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын зураг төслийн жишиг үнэ
Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам (мян. төг)Хүснэгт №45
| № | Шугамын нэр, хүчин чадал | Хэмжих нэгж | Нэгжид ноогдох үнэ, мянган төгрөг |
|---|---|---|---|
| 1 | 6–10 кВ-ын хүчдэлтэй, төмөр бетон хөл бүхий модон тулгуурт | 5 км хүртэл | 109,50 |
| 6–10 км хүртэл | 73,05 | ||
| 11–30 км хүртэл | 65,80 | ||
| 31–50 км хүртэл | 58,60 | ||
| 51–70 км хүртэл | 50,50 | ||
| 2 | 6–10, 15 кВ-ын хүчдэлтэй, төмөр бетон тулгуурт | 5 км хүртэл | 179,35 |
| 6–10 км хүртэл | 119,65 | ||
| 11–30 км хүртэл | 107,70 | ||
| 31–50 км хүртэл | 95,95 | ||
| 51–70 км хүртэл | 83,45 | ||
| 71–100 км хүртэл | 55,65 | ||
| 3 | 35 кВ-ын хүчдэлтэй, төмөр бетон хөл бүхий модон тулгуурт | 5 км хүртэл | 133,30 |
| 10 км хүртэл | 113,25 | ||
| 11–30 км хүртэл | 101,80 | ||
| 31–50 км хүртэл | 90,50 | ||
| 51–100 км хүртэл | 79,25 | ||
| 4 | 35 кВ-ын хүчдэлтэй, төмөр ба төмөр бетон тулгуурт | 5 км хүртэл | 195,00 |
| 10 км хүртэл | 165,55 | ||
| 11–30 км хүртэл | 148,95 | ||
| 31–50 км хүртэл | 132,35 | ||
| 51–100 км хүртэл | 115,85 | ||
| 5 | 110 кВ-ын хүчдэлтэй, төмөр ба төмөр бетон тулгуурт | 10 км хүртэл | 321,30 |
| 11–30 км | 289,20 | ||
| 31–50 км | 257,05 | ||
| 51–100 км | 224,95 | ||
| 101–150 км | 192,00 | ||
| 151–250 км | 141,30 | ||
| 6 | 220 кВ-ын хүчдэлтэй, төмөр ба төмөр бетон тулгуурт | 10 км хүртэл | 454,75 |
| 11–30 км | 409,35 | ||
| 31–50 км | 364,30 | ||
| 51–100 км | 320,65 | ||
| 101–200 км | 272,65 | ||
| 201–300 км | 231,75 | ||
| 301–400 км | 196,80 |
Тайлбар:
- 2 хэлхээтэй 35–220 кВ-ын ЦДАШ-ын зураг төслийн үнийг тооцохдоо 1 хэлхээтэй 35–220 кВ-ын ЦДАШ-ын зураг төслийн үнийг К=1,3-аар өсгөж авна.
- Нам хүчдэлийн ЦДАШ болон кабель шугамын зураг төслийн үнэлгээг иргэн, орон сууц, олон нийт, үйлдвэр үйлчилгээний барилгын зураг төслийн ажлын жишиг үнийн гадна цахилгааны шугам сүлжээний үнэлгээгээр тооцно.
Дэд өртөө (35/0,4 кВ хүчдэлтэй), мян. төгХүснэгт №46
| № | Хүчин чадал | Хэмжих нэгж | Нэгжид ноогдох жишиг үнэ, мянган төгрөг |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 кВА хүртэл, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 1 983,5 |
| 2 | 100 кВА хүртэл, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 2 379,5 |
| 3 | 160 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 2 078,5 |
| 4 | 160 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 2 494,5 |
| 5 | 250 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 2 324,95 |
| 6 | 250 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 2 790 |
| 7 | 400 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 2 625,75 |
| 8 | 400 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 2 871,90 |
| 9 | 630 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 3 446,35 |
| 10 | 630 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 3 733,55 |
| 11 | 1000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 4 480,25 |
| 12 | 1000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 5 600,5 |
| 13 | 1600 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 6 720,30 |
| 14 | 1600 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 8 064,45 |
| 15 | 2500 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 7 701,0 |
| 16 | 2500 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 9 245 |
Тайлбар: Ил хуваарилах байгууламжийн ячейкийн тоо 1-ээс дээш бол өмнөх үнэлгээг ячейкийн тоогоор үржүүлж, гарсан дүнг К=0,7-оор бууруулж авна.
Дэд өртөө (35/6, 10, 15 кВ хүчдэлтэй), мян. төгХүснэгт №47
| № | Хүчин чадал | Хэмжих нэгж | Нэгжид ноогдох жишиг үнэ, мянган төгрөг |
|---|---|---|---|
| 1 | 400 кВА хүртэл, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 4 171,5 |
| 2 | 400 кВА хүртэл, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 5 422,0 |
| 3 | 630 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 4 649,0 |
| 4 | 630 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 6 044,0 |
| 5 | 1000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 4 937,5 |
| 6 | 1000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 9 169,0 |
| 7 | 1600 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 5 282,0 |
| 8 | 1600 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 6 786,0 |
| 9 | 2500 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 5 684,5 |
| 10 | 2500 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 7 389,5 |
| 11 | 4000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 6 138,0 |
| 12 | 4000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 7 980,5 |
| 13 | 6300 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 6 630 |
| 14 | 6300 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 8 620 |
| 15 | 10000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 9 630 |
| 16 | 10000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 12 020 |
| 17 | 16000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 13 630 |
| 18 | 16000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 18 030 |
| 19 | 25000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 16 350 |
| 20 | 25000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 22 898,5 |
| 21 | 32000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 19 627,5 |
| 22 | 32000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 27 470 |
| 23 | 35 кВ-ын ил хуваарилах байгууламж | 1 ячейк | 1 326,5 |
Тайлбар: Ил хуваарилах байгууламжийн ячейкийн тоо 1-ээс дээш бол өмнөх үнэлгээг ячейкийн тоогоор үржүүлж, гарсан дүнг К=0,7-оор бууруулж авна.
Дэд станц (110/6, 10 кВ хүчдэлтэй), мян. төгХүснэгт №48
| № | Хүчин чадал | Хэмжих нэгж | Нэгжид ноогдох үнэ, мянган төгрөг |
|---|---|---|---|
| 1 | 6300 кВА хүртэл, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 11 658,95 |
| 2 | 6300 кВА хүртэл, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 14 923,25 |
| 3 | 10000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 12 824,75 |
| 4 | 10000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 16 415,65 |
| 5 | 16000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 14 107,05 |
| 6 | 16000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 18 057,25 |
| 7 | 25000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 16 928,50 |
| 8 | 25000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 23 699,0 |
| 9 | 32000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 20 314,5 |
| 10 | 32000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 26 408,5 |
| 11 | 40000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 24 377,05 |
| 12 | 40000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 34 127,0 |
| 13 | 63000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 36 565,60 |
| 14 | 63000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 43 878,70 |
| 15 | 90000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 44 278,40 |
| 16 | 90000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 53 134,30 |
| 17 | 120000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 52 128,25 |
| 18 | 120000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 62 553,90 |
| 19 | 110 кВ-ын ил хуваарилах байгууламж | 1 ячейк | 21 990 |
Тайлбар: Ил хуваарилах байгууламжийн ячейкийн тоо 1-ээс дээш бол дээрх үнэлгээг ячейкийн тоогоор үржүүлж, гарсан дүнг К=0,7-оор бууруулж авна.
Дэд станц (110/35/6, 10 кВ хүчдэлтэй), мян. төгХүснэгт №49
| № | Хүчин чадал | Хэмжих нэгж | Нэгжид ноогдох үнэ, мянган төгрөг |
|---|---|---|---|
| 1 | 6300 кВА хүртэл, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 15 973,5 |
| 2 | 6300 кВА хүртэл, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 20 445,65 |
| 3 | 10000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 18 421,55 |
| 4 | 10000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 23 579,60 |
| 5 | 16000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 19 354,60 |
| 6 | 16000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 24 774,5 |
| 7 | 25000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 23 225,50 |
| 8 | 25000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 32 515,0 |
| 9 | 40000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 27 870,5 |
| 10 | 40000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 36 231,0 |
| 11 | 63000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 33 444,75 |
| 12 | 63000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 43 470 |
| 13 | 80000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 38 461,5 |
| 14 | 80000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 53 845,0 |
Тайлбар: 35 ба 110 кВ-ын ил хуваарилах байгууламжийн ячейкийн тоо 1-ээс дээш бол өмнөх үнэлгээг ячейкийн тоогоор үржүүлж, гарсан дүнг К=0,7-оор бууруулж авна.
Дэд станц (220/110/35, (6,10) кВ хүчдэлтэй), мян. төгХүснэгт №50
| № | Хүчин чадал | Хэмжих нэгж | Нэгжид ноогдох үнэ, мянган төгрөг |
|---|---|---|---|
| 1 | 25000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 34 838,30 |
| 2 | 25000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 48 774,15 |
| 3 | 40000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 41 807,65 |
| 4 | 40000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 54 348,40 |
| 5 | 50000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 50 170 |
| 6 | 50000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 60 852,55 |
| 7 | 63000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 60 202,5 |
| 8 | 63000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 66 222,795 |
| 9 | 125000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 88 703,80 |
| 10 | 125000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 106 444,65 |
| 11 | 150000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 97 574,05 |
| 12 | 150000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 117 088,95 |
| 13 | 180000 кВА, 1 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 144 289,55 |
| 14 | 180000 кВА, 2 трансформатортой | 1 иж бүр. объект | 158 718,5 |
| 15 | 220 кВ-ын ил хуваарилах байгууламж | 1 ячейк | 3 299,15 |
Тайлбар: 220 кВ-ын хуваарилах ячейкийн тоо 1-ээс дээш бол дээрх үнэлгээг ячейкийн тоогоор, 35 ба 110 кВ-ын хуваарилах байгууламжийн ячейкийн тоо 1-ээс дээш бол өмнөх үнэлгээг ячейкийн тоогоор тус тус үржүүлж, гарсан дүнг К=0,7-оор бууруулж авна.
Өндөр хүчдэлийн ЦДАШ, дэд станцын зураг төслийн үнийн хуваарилалт (хувиар)Хүснэгт №51
| Нэр | Өндөр хүчдэлийн шугам | 220/110/35 кВ | 110/35/6–10 кВ | 110/6–10 кВ | 35/10–6,15 кВ | 35/0,4 кВ | Холбоо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зургийн ерөнхий инженер | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | – |
| Шугам | 86 | – | – | – | – | – | – |
| Дэд станцын анхдагч хэлхээ | – | 26 | 25 | 25 | 25 | 48 | – |
| Дэд станцын хоёрдогч хэлхээ | – | 34 | 35 | 35 | 36 | 6 | – |
| Дэд станцын барилгын хэсэг | – | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | – |
| Холбоо | – | – | – | – | – | – | 92 |
| ДҮН | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Төсөв | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
Эх сурвалж: Барилгын дүрэм БД 81-16-12 «Зураг төслийн ажлын жишиг үнэ», 49–57-р хуудас. Үнэ мянган төгрөгөөр (тусгайлан заасан бол сая төгрөг, төг/м).
